※2018年8月1日現在。
48分車検コース
※掲載料金は、全て税込み価格です。
車 種 | 軽自動車 | 小型乗用 | 中型乗用 | 大型乗用 |
---|---|---|---|---|
ワゴンR・ムーブ・ミニカクラス | (1500cc未満~1t) | (2000cc未満~1.5t) | (2000cc以上~2t) | |
ヴィッツ・フィット・キューフクラス | マークⅡ・スカイライン・ディアマンテクラス | クラウン・セドリック・セルシオクラス | ||
基本車検料 | 9,800 | |||
(車検基本料には、分解・法定点検が含まれています。) | ||||
自賠責保険料 | 26,370 | 27,840 | 27,840 | 27,840 |
重 量 税 | 7,600 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
印 紙 代 | 1,100 | |||
車検検査の際に要する印紙代金です。 | ||||
事務検査手数料 | 7,780 | |||
事務手数料には、完成検査テスター料・更新代行料が含まれています。 | ||||
合計金額 | 52,650 | 66,520 | 76,520 | 86,520 |
※部品・取付工賃は、別途申し受けます。
シンプルコース
※掲載料金は、全て税込み価格です。
車 種 | 軽自動車 | 小型乗用 | 中型乗用 | 大型乗用 |
---|---|---|---|---|
ワゴンR・ムーブ・ミニカクラス | (1500cc未満~1t) | (2000cc未満~1.5t) | (2000cc以上~2t) | |
ヴィッツ・フィット・キューフクラス | マークⅡ・スカイライン・ディアマンテクラス | クラウン・セドリック・セルシオクラス | ||
定期点検基本料 | 9,940 | 10,480 | 10,480 | 10,480 |
保安確認検査料 | 6,480 | 7,560 | 8,100 | 8,640 |
基本整備作業料金 | 6,270 | 7,350 | 8,230 | 9,510 |
※下廻り洗浄 エンジン廻り洗浄 |
3,240 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
※下廻り防錆塗装 | 3,240 | 3,780 | 3,780 | 4,320 |
小 計 | 29,170 | 32,950 | 34,370 | 36,730 |
諸費用小計 | 42,630 | 56,500 | 66,500 | 76,500 |
合計金額 | 71,800 | 89,450 | 100,870 | 113,230 |
※部品・取付工賃は、別途申し受けます。
※印はご希望により追加することが出来ます。
エコノミーコース
※掲載料金は、全て税込み価格です。
車 種 | 軽自動車 | 小型乗用 | 中型乗用 | 大型乗用 |
---|---|---|---|---|
ワゴンR・ムーブ・ミニカクラス | (1500cc未満~1t) | (2000cc未満~1.5t) | (2000cc以上~2t) | |
ヴィッツ・フィット・キューフクラス | マークⅡ・スカイライン・ディアマンテクラス | クラウン・セドリック・セルシオクラス | ||
定期点検基本料 | 11,020 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
保安確認検査料 | 6,480 | 7,560 | 8,100 | 8,640 |
基本整備作業料金 | 6,270 | 7,350 | 8,230 | 9,510 |
※下廻り洗浄 エンジン廻り洗浄 |
3,240 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
※下廻り防錆塗装 | 3,240 | 3,780 | 3,780 | 4,320 |
小 計 | 30,250 | 34,570 | 35,990 | 38,350 |
諸費用小計 | 42,630 | 56,500 | 66,500 | 76,500 |
合計金額 | 72,880 | 91,070 | 102,490 | 114,850 |
※部品・取付工賃は、別途申し受けます。
※印はご希望により追加することが出来ます。
セーフティーコース
※掲載料金は、全て税込み価格です。
車 種 | 軽自動車 | 小型乗用 | 中型乗用 | 大型乗用 |
---|---|---|---|---|
ワゴンR・ムーブ・ミニカクラス | (1500cc未満~1t) | (2000cc未満~1.5t) | (2000cc以上~2t) | |
ヴィッツ・フィット・キューフクラス | マークⅡ・スカイライン・ディアマンテクラス | クラウン・セドリック・セルシオクラス | ||
定期点検基本料 | 12,100 | 13,720 | 13,720 | 13,720 |
保安確認検査料 | 6,480 | 7,560 | 8,100 | 8,640 |
基本整備作業料金 | 6,270 | 7,350 | 8,230 | 9,510 |
※下廻り洗浄
エンジン廻り洗浄 |
3,240 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
※下廻り防錆塗装 | 3,240 | 3,780 | 3,780 | 4,320 |
小 計 | 31,330 | 36,190 | 37,610 | 39,970 |
諸費用小計 | 42,630 | 56,500 | 66,500 | 76,500 |
合計金額 | 73,960 | 92,690 | 104,110 | 116,470 |
※部品・取付工賃は、別途申し受けます。
※印はご希望により追加することが出来ます。