※2018年8月1日現在。
48分車検コース
車 種 | 軽自動車 | 小型乗用 | 中型乗用 | 大型乗用 |
---|---|---|---|---|
ワゴンR・ムーブ・ミニカクラス | (1500cc未満~1t) | (2000cc未満~1.5t) | (2000cc以上~2t) | |
ヴィッツ・フィット・キューフクラス | マークⅡ・スカイライン・ディアマンテクラス | クラウン・セドリック・セルシオクラス | ||
基本車検料 | 9,800 | |||
(車検基本料には、分解・法定点検が含まれています。) | ||||
自賠責保険料 | 26,370 | 27,840 | 27,840 | 27,840 |
重 量 税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 |
印 紙 代 | 1,100 | |||
車検検査の際に要する印紙代金です。 | ||||
事務検査手数料 | 7,776 | |||
事務手数料には、完成検査テスター料・更新代行料が含まれています。 | ||||
合計金額 | 51,646 | 62,916 | 71,116 | 79,3616 |
※部品・取付工賃は、別途申し受けます。
セーフティーコース
車 種 | 軽自動車 | 小型乗用 | 中型乗用 | 大型乗用 |
---|---|---|---|---|
ワゴンR・ムーブ・ミニカクラス | (1500cc未満~1t) | (2000cc未満~1.5t) | (2000cc以上~2t) | |
ヴィッツ・フィット・キューフクラス | マークⅡ・スカイライン・ディアマンテクラス | クラウン・セドリック・セルシオクラス | ||
定期点検基本料 | 12,096 | 13,716 | 13,716 | 13,716 |
保安確認検査料 | 6,480 | 7,560 | 8,100 | 8,640 |
基本整備作業料金 | 6,264 | 7,344 | 8,424 | 9,504 |
小 計 | 24,840 | 28,620 | 30,240 | 31,860 |
諸費用小計 | 41,090 | 52,360 | 60,560 | 68,760 |
合計金額 | 65,930 | 80,980 | 90,800 | 100,620 |
※下廻り洗浄 エンジン廻り洗浄 |
3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 |
※下廻り防錆塗装 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 |
※部品・取付工賃は、別途申し受けます。
※印はご希望により追加することが出来ます。