※2020年4月1日現在。
48分車検コース
※ 掲載料金は、全て税込み価格です。
車 種 | 軽自動車 | 小型乗用 | 中型乗用 | 大型乗用 |
---|---|---|---|---|
ワゴンR・ムーブクラス | (1500cc未満~1t) | (2000cc未満~1.5t) | (2000cc以上~2t) | |
ヴィッツ・フィット・キューブクラス | マークⅡ・スカイラインクラス | クラウン・セルシオクラス | ||
基本車検料 | 9,800 | |||
(車検基本料には、分解・法定点検が含まれています。) | ||||
自賠責保険料 | 21,140 | 21,550 | 21,550 | 21,550 |
重 量 税 | 8,800 | 25,200 | 37,800 | 50,400 |
印 紙 代 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
車検検査の際に要する印紙代金です。 | ||||
事務検査手数料 | 7,920 | |||
事務手数料には、完成検査テスター料・更新代行料が含まれています。 | ||||
合計金額 | 48,760 | 65,670 | 78,270 | 90,870 |
※部品・取付工賃は、別途申し受けます。
セーフティーコース
車 種 | 軽自動車 | 小型乗用 | 中型乗用 | 大型乗用 |
---|---|---|---|---|
ワゴンR・ムーブクラス | (1500cc未満~1t) | (2000cc未満~1.5t) | (2000cc以上~2t) | |
ヴィッツ・フィット・キューブクラス | マークⅡ・スカイラインクラス | クラウン・セルシオクラス | ||
定期点検基本料 | 12,320 | 13,970 | 13,970 | 13,970 |
保安確認検査料 | 6,600 | 7,700 | 8,250 | 8,800 |
基本整備作業料金 | 6,380 | 7,480 | 8,580 | 9,680 |
※下廻り洗浄 エンジン廻り洗浄 |
3,300 | 3,850 | 3,850 | 3,850 |
※下廻り防錆塗装 | 3,300 | 3,850 | 3,850 | 4,400 |
小 計 | 31,900 | 36,850 | 38,500 | 40,700 |
諸費用小計 | 39,840 | 56,750 | 69,350 | 81,950 |
合計金額 | 71,740 | 93,600 | 107,850 | 122,650 |
※部品・取付工賃は、別途申し受けます。
※印はご希望により追加することが出来ます。