※2020年4月~
48分車検コース
※掲載料金は、全て税込み価格です。
車 種 | 軽自動車 | 乗用車 | ||
---|---|---|---|---|
1.0t迄(小型) | 1.5t迄(中型) | 2.0t迄(大型) | ||
基本車検料 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 10,266 |
自賠責保険料 | 21,140 | 21,550 | 21,550 | 21,550 |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 |
重量税(13年超) | 7,800 | 22,800 | 34,200 | 45,600 |
重量税(18年超) | 8,800 | 25,200 | 37,800 | 50,400 |
印 紙 代 | 1,100 | |||
事務検査手数料 | 8,800 | |||
合計金額 | 48,420 | 58,630 | 66,830 | 74,516 |
重量税(13年超合計) | 49,620 | 65,030 | 76,430 | 87,316 |
重量税(18年超合計) | 50,620 | 67,430 | 80,030 | 92,116 |
※追加による交換部品・作業料は、別途申し受けます。
セーフティーコース
車 種 | 軽自動車 | 乗用車 | ||
---|---|---|---|---|
1.0t迄(小型) | 1.5t迄(中型) | 2.0t迄(大型) | ||
定期点検基本料 | 12,320 | 13,970 | 13,970 | 13,970 |
保安確認検査料 | 6,600 | 7,700 | 8,250 | 8,800 |
基本整備作業料金 | 6,380 | 7,480 | 8,580 | 9,680 |
小 計 | 25,300 | 29,150 | 30,800 | 32,450 |
自賠責保険 | 21,140 | 21,550 | 51,550 | 21,550 |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 |
重量税(13年超) | 7,800 | 22,800 | 34,200 | 45,600 |
重量税(18年超) | 8,800 | 25,200 | 37,800 | 50,400 |
印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
事務代行手数料 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
小計 | 37,640 | 47,850 | 56,050 | 64,250 |
重量税(13年超小計) | 38,840 | 54,250 | 65,650 | 77,050 |
重量税(18年超小計) | 39,840 | 56,650 | 69,250 | 81,850 |
※下廻り洗浄 エンジン廻り洗浄 |
3,300 | 3,850 | 3,850 | 3,850 |
※下廻り防錆塗装 | 3,300 | 3,850 | 3,850 | 4,400 |
合計金額 | 69,540 | 84,700 | 94,550 | 104,950 |
重量税(13年超合計) | 70,740 | 91,100 | 104,150 | 117,750 |
重量税(18年超合計) | 71,740 | 93,500 | 107,750 | 122,550 |
※追加による交換部品・作業料は、別途申し受けます。
車検の時に必要なもの
①車検証 ②旧自賠責保険 ③納税証明書 ④認め印 ⑤諸費用(リサイクル料)